| 順位 | お名前 | 最終発言日時 | 今月 | 先月 | 先々月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コケ | 09年1月3日20時6分 | 18 | 28 | 81 |
| 2 | ハピネス | 09年1月7日0時2分 | 6 | 9 | 26 |
| 3 | ほしがみ | 09年1月1日0時0分 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | かまどうま | 09年1月1日0時10分 | 2 | 4 | 11 |
| 4 | sio | 09年1月6日21時52分 | 1 | 6 | 0 |
| 4 | 星。 | 09年1月4日13時8分 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | DreamSnow | 09年1月4日22時42分 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | かお | 08年12月21日23時51分 | 0 | 138 | 0 |
| 5 | OJさん | 08年12月14日13時29分 | 0 | 77 | 0 |
| 5 | ガチャ衛門 | 08年12月14日0時50分 | 0 | 46 | 0 |
| 5 | nikenike | 08年12月31日23時2分 | 0 | 16 | 34 |
| 5 | あくあ | 08年10月20日20時59分 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ゆっきのパパ | 08年11月13日14時31分 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | KKK | 08年11月18日18時56分 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 月陰 | 08年12月10日22時39分 | 0 | 4 | 7 |
| 5 | フコイダン | 08年12月21日23時27分 | 0 | 43 | 0 |
| 5 | kaori | 08年12月14日0時1分 | 0 | 14 | 0 |
| 5 | ククリ&チクリ魔 | 08年12月31日0時20分 | 0 | 2 | 7 |
| 5 | nana | 08年11月3日0時42分 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | たっくん | 08年10月18日21時4分 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 星さんです。 | 08年11月13日21時51分 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 八神京 | 08年12月30日22時29分 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 瑠璃 | 08年12月7日2時29分 | 0 | 8 | 2 |
| 5 | けんけん | 08年12月23日1時55分 | 0 | 60 | 0 |
| 5 | シェットランド | 08年12月18日23時43分 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | ☆ぶう☆ | 08年12月21日23時51分 | 0 | 41 | 0 |
| 5 | アキルド | 08年11月14日23時21分 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 星神 | 08年11月16日16時18分 | 0 | 0 | 3 |
発言ランキング表示キット:Ver1.91
Script written:普通のサラリーマン
Support HomePage:ZooChat広場